| Наименование услуги | Стоимость |
| Выдача медицинской справки (диагноз) | 20 000 KRW |
| Справка о лечении (для страховой компании) | 10 000 KRW |
| Пломба из композита (жевательные зубы) | 80 000 KRW |
| Пломба из композита (передние зубы) | 100 000 KRW |
| Удаление зубного камня | 60 000 KRW |
| Циркониевая коронка (передние зубы) | 500 000 KRW |
| Циркониевая коронка (жевательные зубы) | 400 000 KRW |
| Металлокерамическая коронка (PFM) | 350 000 KRW |
| Циркониевая коронка под бюгельный протез | 450 000 KRW |
| Металлокерамическая коронка под бюгельный протез | 400 000 KRW |
| Пломба из композита (пришеечная область) | 60 000 KRW |
| Имплант Superline II | 990 000 KRW |
| Имплант MegaGen ST | 590 000 KRW |
| Керамическая вкладка (Inlay) | 300 000 KRW |
| Керамическая накладка (Onlay) | 350 000 KRW |
| Имплант Evidence | 490 000 KRW |
| Имплант Blue Diamond | 990 000 KRW |
| Закрытие диастемы композитом | 150 000 KRW |
| Культя из композита (core) | 50 000 KRW |
| Восстановление культи композитом | 150 000 KRW |
| Штифт (post) | 100 000 KRW |
| Композит (CA) | 60 000 KRW |
| Детская циркониевая коронка | 150 000 KRW |
| Детская стальная коронка (SS) | 150 000 KRW |
* Точная стоимость определяется после осмотра и консультации.
4 этаж, офисы 401-403, здание Мусонг, 1065,
улица Ончхон, город Ассан, провинция Чхунчхоннам-до
Утро 10:00 ~ Вечер 08:00
Утро 10:00 ~ Вечер 05:00
Утро 10:00 ~ Вечер 02:00
Вечер 01:00 ~ Вечер 02:00
Вечер 06:00 ~ Вечер 06:30
* Приём в воскресенье без перерыва на обед.