| Tên dịch vụ | Giá hiện tại |
| Cấp giấy chẩn đoán | 20.000 KRW |
| Cấp giấy xác nhận điều trị (nộp công ty bảo hiểm) | 10.000 KRW |
| Trám răng composite (răng hàm) | 80.000 KRW |
| Trám răng composite (răng cửa) | 100.000 KRW |
| Lấy cao răng | 60.000 KRW |
| Mão răng Zirconia (răng cửa) | 500.000 KRW |
| Mão răng Zirconia (răng hàm) | 400.000 KRW |
| Mão răng sứ kim loại (PFM) | 350.000 KRW |
| Mão Zirconia cho hàm giả tháo lắp | 450.000 KRW |
| Mão PFM cho hàm giả tháo lắp | 400.000 KRW |
| Trám cổ răng composite | 60.000 KRW |
| Trụ Implant Superline II | 990.000 KRW |
| Trụ Implant MegaGen ST | 590.000 KRW |
| Inlay sứ | 300.000 KRW |
| Onlay sứ | 350.000 KRW |
| Trụ Implant Evidence | 490.000 KRW |
| Trụ Implant Blue Diamond | 990.000 KRW |
| Trám khe thưa răng (composite) | 150.000 KRW |
| Cùi giả composite (core) | 50.000 KRW |
| Phục hồi cùi răng bằng composite | 150.000 KRW |
| Chốt răng (post) | 100.000 KRW |
| Composite (CA) | 60.000 KRW |
| Mão Zirconia trẻ em | 150.000 KRW |
| Mão thép không gỉ trẻ em (SS) | 150.000 KRW |
* Chi phí chính xác sẽ được thông báo sau khi thăm khám và tư vấn.
Tầng 4, văn phòng 401-403,
tòa nhà Musong, số 1065,
đường Oncheon, thành phố Asan,
tỉnh Chungcheongnam-do
Buổi sáng 10:00 ~ Buổi tối 08:00
Buổi sáng 10:00 ~ Buổi tối 05:00
Buổi sáng 10:00 ~ Buổi tối 02:00
Buổi sáng 01:00 ~ Buổi tối 02:00
Buổi tối 06:00 ~ Buổi tối 06:30
* Khám bệnh Chủ Nhật không nghỉ trưa.